Consulta el plan de estudios de la Carrera Online de Diseño Digital
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
Créditos | Valor |
---|---|
Obligatorias | 138 |
Optativas | 36 |
Formación Básica | 60 |
Fin de Grado | 6 |
Créditos totales | 240 |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Historia del Diseño | 6 | Básica |
Dibujo para Diseño | 6 | Básica |
Fundamentos de Programación | 6 | Básica |
Fundamentos del Diseño | 6 | Básica |
Cultura Audiovisual | 6 | Básica |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Historia del Arte Contemporáneo | 6 | Básica |
Introducción al Color | 6 | Básica |
Introducción a la Forma | 6 | Básica |
Diseño Generativo | 6 | Básica |
Taller de Fundamentos de Creatividad | 6 | Básica |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Lenguaje Audiovisual | 6 | Obligatoria |
Imagen | 6 | Obligatoria |
Imagen en Movimiento | 6 | Obligatoria |
Diseño Editorial | 6 | Obligatoria |
Taller de Proyectos de Imagen | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Metodología del Diseño | 6 | Obligatoria |
Gráficos | 6 | Obligatoria |
Gráficos en Movimiento | 6 | Obligatoria |
Diseño Gráfico | 6 | Obligatoria |
Taller de Proyectos de Imagen en Movimiento | 6 | Obligatoria |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Usabilidad en Sistemas de Información e Interfaces | 6 | Obligatoria |
Imagen Corporativa | 6 | Obligatoria |
Animación 2D | 6 | Obligatoria |
Diseño para Televisión | 6 | Obligatoria |
Taller de Proyectos de Animación | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Sistemas Interactivos | 6 | Obligatoria |
Diseño Web | 6 | Obligatoria |
Taller de Proyectos de Nuevos Medios | 6 | Obligatoria |
Asignaturas optativas (Digital) | 12 | Optativas |
Primer cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Creación de Portafolio | 6 | Obligatoria |
Diseño de Nuevos Medios | 6 | Obligatoria |
Taller de Proyectos de Medios Sociales | 6 | Obligatoria |
Asignaturas optativas | 12 | Optativas |
Segundo cuatrimestre
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Ética, Legislación y Deontología Profesional | 6 | Obligatoria |
Diseño de Producto | 6 | Obligatoria |
Trabajo Fin de Grado | 6 | Fin de grado |
Asignaturas optativas | 12 | Optativas |
Especialización a través de dos menciones, en Diseño Gráfico y en Diseño Multimedia y Videojuegos cursando materias optativas específicas de cada una de ellas: 30 ECTS obligatorios y 6 ECTS optativos.
Mención en Diseño Gráfico
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Modelado 3D | 6 | Optativa |
Ilustración | 6 | Optativa |
Fotografía digital | 6 | Optativa |
Tipografía | 6 | Optativa |
Maquetación | 6 | Optativa |
Arte Final | 6 | Optativa |
Mención en Diseño Multimedia y Videojuegos
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Animación 3D | 6 | Optativa |
Videojuegos | 6 | Optativa |
Vídeo Digital | 6 | Optativa |
Cine Digital | 6 | Optativa |
Postproducción Audio Digital | 6 | Optativa |
Postproducción Vídeo Digital | 6 | Optativa |
Optativas transversales
Asignaturas | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Inglés | 6 | Optativa |
Habilidades Directivas y de Emprendizaje | 6 | Optativa |
Habilidades de comunicación | 6 | Optativa |
Prácticas en empresa | 6 | Optativa |